Descrizione
TESTATA MOTORE
FORD RANGER E MAZDA BT-50 Pick-up
COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | KW | CV | CCM | ALIMENTAZIONE | DAL | AL | MOTORI | CIL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER (ET) | 2.5 TDCi 4×4 | 105 | 143 | 2499 | DIESEL | 05/2006 | 07/2012 |
|
|
|||||
FORD | RANGER (ET) | 2.5 TDdi | 105 | 143 | 2499 | DIESEL | 05/2006 | 07/2012 |
|
|
|||||
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi | 115 | 156 | 2953 | DIESEL | 05/2006 | 07/2012 |
|
|
|||||
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi 4×4 | 115 | 156 | 2953 | DIESEL | 05/2006 | 07/2012 |
|
|
|||||
MAZDA | BT-50 Pick-up (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 105 | 143 | 2499 | DIESEL | 08/2006 | 06/2013 |
|
|
|||||
MAZDA | BT-50 Pick-up (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4×4 (UNY0W3) | 105 | 143 | 2499 | DIESEL | 12/2006 | 12/2015 |
|
|
|||||
MAZDA | BT-50 Pick-up (CD, UN) | 3.0 CDVi 4×4 (UNY0E3) | 115 | 156 | 2953 | DIESEL | 10/2006 | 12/2015 |
|
|
|||||
MAZDA | BT-50 Pick-up (CD, UN) | 3.0 CDVi (UNY0E3) | 115 | 156 | 2953 | DIESEL | 12/2006 | 12/2015 |
|
|
Per info
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.